Jams
All natural ingredients for you!
Apricot Jam
Ingredients
- Apricots
- Sugar
- Lemon Juice
Nutrition Facts | For 100g |
Energy | 1008 kJ / 240 kcal |
Total Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Salt | 0g |
Total Carbohydrate | 60g |
Total Sugars | 60g |
Protein | 0g |
Blackberry Jam
Ingredients
- Blackberries
- Sugar
- Lemon Juice
- Cinnamon
- Cloves
Nutrition Facts | For 100g |
Energy | 1008 kJ / 240 kcal |
Total Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Salt | 0g |
Total Carbohydrate | 60g |
Total Sugars | 60g |
Protein | 0g |
Pickled Sour Grapes
Ingredients
- Young Grapes (64%)
- Water
- Salt
- Lemon juice
Nutrition Facts | For 100ml |
Energy | 33.6 kJ / 8 kcal |
Total Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Salt | 2.2g |
Total Carbohydrate | 0g |
Total Sugars | 0g |
Protein | 2g |
Green Olives
Ingredients
- Green Olives
- Water
- Salt
- Lemon
- Olive Oil
- Bay Leaf
Nutrition Facts | For 100ml |
Energy | 609 kJ / 145 kcal |
Total Fat | 5g |
Saturated Fat | 0g |
Salt | 3.05g |
Total Carbohydrate | 22g |
Total Sugars | 0g |
Protein | 3g |
Black Olives
Ingredients
- Black Olives
- Water
- Salt
- Lemon
- Olive Oil
- Bay Leaf
Nutrition Facts | For 100ml |
Energy | 1125 kJ / 268 kcal |
Total Fat | 16g |
Saturated Fat | 0g |
Salt | 4.625g |
Total Carbohydrate | 30g |
Total Sugars | 0g |
Protein | 1g |